产品·简介
三综合试验箱是模拟多种环境条件的测试设备,可全面评估产品性能。具备高温、低温、湿热、干燥、振动、冲击等测试功能,提高产品质量和可靠性,缩短研发周期。具有自动化和智能化特点,为质量控制提供保障。
产品·参数
试验容积 | 504升 | ||
工作室尺寸 | 800mm×700mm×900mm (宽×深×高) | ||
整机外尺寸 | 约:1300mmx3200mmx2500mm (宽×深×高) 不含凸出部分,实际请以工程最终设计为准 | ||
供电电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | ||
最大系统功率 | 约:95KW | ||
最大系统电流 | 约:145A | ||
冷却方式 | 水冷却式(制冷机组) | ||
安装场地 | 1、摆放场所地面平整,通风良好,不含易燃易爆、腐蚀性气体或粉尘; 2、附近没有强电磁辐射源; 3、设备附近备有排水地漏(距制冷机组2米以内,方便导排冷凝积水); 4、场地地面承重能力不小于600kg/m2; 5、场地提前配备符合试验箱要求的供电源; 6、如试验箱有供水或供气要求,场地需提前配备; 7、环境温度要求:①5℃~25℃保证最佳性能,25℃~35℃可以正常运行(针对风冷型试验箱);②5℃~40℃可以正常运行(针对水冷型试验箱,但冷却水源系统设计需满足要求); 8、环境湿度要求:≤85%RH; 9、环境大气压要求:86KPa~106KPa; 10、设备周围需留有适当的维护空间。 | ||
冷却水源 | 水温:5℃≤水温≤28℃可满足所有技术指标,28℃<水温≤33℃可正常使用(降温时间会有所变化);若水源为温度≤10℃的空调冰水,需做好防管路产生冷凝水的措施! | 1、如果试验箱采用风冷却设计,则不需冷却水源; 2、如果用户须新建冷却循环水系统,其冷却水塔规格≥50吨或冷水机组制冷量≥60KW(20℃时); 3、冷却水源系统符合GB50050-1995工业循环冷却水处理设计规范标准 | |
水流量:≥38吨/小时 | |||
水管直径:G2.5英寸×2 | |||
进水水压:0.3MPa~0.6MPa | |||
进出水压差:≥0.2MPa | |||
水质要求:满足GB50050-1995标准 | |||
温度试验参数 | 温度范围:-70℃~+180℃ | ||
温度均匀度:±2.0℃ | |||
温度偏差:±2.0℃ | |||
温度波动度:±0.5℃ | |||
升温速率:≥10℃/min点到点线性,常压(-65℃~+125℃) 降温速率:≥10℃/min点到点线性,常压(-65℃~+125℃) | |||
温湿度气候试验参数 | 温度范围:+10℃~+90℃ 湿度范围:10%RH~98%RH | ||
温度均匀度:±2.0℃ ; 湿度均匀度:±3.0%RH ; | |||
温度偏差:±2.0℃ ; 湿度偏差:±3.0%RH ; | |||
温度波动度:±0.5℃ ; 湿度波动度:±3.0%RH ; | |||
低气压试验参数 | 气压控制范围:常压~0.5KPa;可调可程控;低温(-55℃,2.7Kap) | ||
降压时间:<45min(常压~0.5KPa) | |||
控制精度: (常压~40KPa时)±2 KPa ; (40KPa~4KPa时) 目标值±5%; (4KPa~0.5KPa时)目标值±0.1KPa ; | |||
快速降压功能: 降压范围75.2KPa~18.8KPa ;降压时间<15sec ; (配备外部快速降压箱,标准机型快速降压箱容积小于1/5试验箱工作室)此功能为选配。 | |||
温度/低气压综合试验参数 | 降压温度恢复时间:<45min | ||
低气压温度偏差:<±5℃ | |||
低气压温度波动:≤±5℃(空箱,气压4KPa~40KPa时) ≤±10℃(空箱,气压0.5KPa~4KPa时) |
关于·我们
宝元通检测股份有限公司(简称“宝元通”)成立2003年,总部是一家集检测设备、自动化装备、环境力学、软件开发、检测服务、技术咨询、进出口贸易综合布局全球集团化一体的高科技企业,从研发、制造、集成、服务等综合为一体全面发展。
宝元通拥有国家级发明专利16项、软件著作权超过30项,实用新型发明百余项,自主持有运营商标专利超过15项;在中国11个省16个重点城市有布局和业务,东南亚、中东、欧美、非洲等海外集成销售服务类代理机构12家,协议服务机构多达17家形成全球化布局发展型集团化企业。
历经二十年的发展历程与多国学术交流技术合作,产业集成形成国际化行业领军品牌,以“为人类科技发展贡献力量”的企业使命,与客户持续创造价值的企业价值观,宝元通在国家改革开放的高速发展的时代契机中迎得发展,秉承着科技强国、科技创新、科技兴业的三大宗旨砥砺前行。
生产·环境
荣誉·资质